已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
风城公牛队
|
33 | 30 | 18 | 26 | 107 | 负 |
首都前进
|
29 | 29 | 36 | 34 | 128 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 107 : 110 | 风城公牛队 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 127 : 114 | 威斯康星牧群 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,风城公牛队胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 102 : 109 | 长岛篮网 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 112 : 105 | 长岛篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 94 : 104 | 首都前进 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,风城公牛队胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
风城公牛队
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
风城公牛队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 14天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 15天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 风城公牛队 | 汽车城邮轮 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 风城公牛队 | 汽车城邮轮 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 大急流城黄金 | 风城公牛队 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 大急流城黄金 | 风城公牛队 | 26天 |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 13天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 15天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 首都前进 | 特拉华蓝衫 | 29天 |