已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥城队长
|
18 | 28 | 20 | 31 | 102 | 负 |
苏瀑天空力量
|
23 | 31 | 20 | 23 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 波士顿大学 | 50 : 87 | 科尔盖特大学 | 负 | -37 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 科尔盖特大学 | 91 : 93 | 波士顿大学 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
两队近 2 场交锋,墨西哥城队长胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西哥城队长
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 墨西哥城队长 | 117 : 133 | 孟菲斯川流 | 负 | -16 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 墨西哥城队长 | 103 : 109 | 孟菲斯川流 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-09 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,墨西哥城队长胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 114 : 137 | 汽车城邮轮 | 负 | -23 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 137 : 118 | 汽车城邮轮 | 胜 | 19 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 134 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,墨西哥城队长胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
墨西哥城队长
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-14 | 莱克兰魔术 | 墨西哥城队长 | 0天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 墨西哥城队长 | 伯明翰中队 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 墨西哥城队长 | 伯明翰中队 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 德克萨斯传奇队 | 墨西哥城队长 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 德克萨斯传奇队 | 墨西哥城队长 | 16天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 墨西哥城队长 | 德克萨斯传奇队 | 18天 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 墨西哥城队长 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 墨西哥城队长 | 23天 |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-13 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 苏瀑天空力量 | 克利夫兰剑客 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 16天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 17天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 苏瀑天空力量 | 爱荷华狼队 | 23天 |