已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加沙恩韦洛普
|
17 | 17 | 16 | 32 | 82 | 负 |
哈纳佩佩
|
15 | 17 | 23 | 34 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-21 | 友利银行女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-04 | 友利银行女篮 | 50 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-12 | BNK釜山萨姆女篮 | 56 : 73 | 友利银行女篮 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-24 | 友利银行女篮 | 60 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 6 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 54 : 49 | 友利银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 103 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-16 | BNK釜山萨姆女篮 | 53 : 47 | 友利银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 100 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-18 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 49 | 友利银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 104 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-20 | 友利银行女篮 | 54 : 55 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -1 | 输 | 109 | 小 |
两队近 9 场交锋,加沙恩韦洛普胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加沙恩韦洛普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-10 | 马卡比迦特 | 87 : 94 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 70 : 95 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 74 : 87 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 84 : 76 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加沙恩韦洛普胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
哈纳佩佩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,加沙恩韦洛普胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加沙恩韦洛普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 2天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 9天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 亚夫涅 | 加沙恩韦洛普 | 16天 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 加沙恩韦洛普 | 阿什杜德 | 23天 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 米格代尔哈曼 | 加沙恩韦洛普 | 30天 |
哈纳佩佩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|