 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  库班火车头 | 32 | 16 | 22 | 19 | 89 | 负 | 
|  圣彼得堡泽尼特 | 17 | 29 | 32 | 14 | 92 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2025-07-05 | 加拿大女篮U19 | 69 : 65 | 澳大利亚女篮U19 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 | 
| U19女世界杯 | 2025-07-19 | 加拿大女篮U19 | 75 : 87 | 澳大利亚女篮U19 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 | 
两队近 2 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 库班火车头
                                                库班火车头
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-03 | 叶尼塞 | 58 : 67 | 库班火车头 | 胜 | -9 | 赢 | 125 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 78 : 93 | 库班火车头 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 88 : 85 | MBA莫斯科 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-19 | 库班火车头 | 63 : 74 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | BC萨马拉 | 84 : 101 | 库班火车头 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-29 | 库班火车头 | 91 : 67 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 库班火车头 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 库班火车头 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,库班火车头胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
 圣彼得堡泽尼特
                                                圣彼得堡泽尼特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 104 : 77 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 27 | 输 | 181 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 85 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 113 : 64 | BC萨马拉 | 胜 | 49 | 赢 | 177 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-21 | 乌拉尔 | 86 : 91 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特 | 84 : 64 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,库班火车头胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
 库班火车头 
                                                [VTB联赛排名第4]
                                                库班火车头 
                                                [VTB联赛排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% | 
 圣彼得堡泽尼特 
                                                [VTB联赛排名第2]
                                                圣彼得堡泽尼特 
                                                [VTB联赛排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 2 | 85% | 
 库班火车头
                                                库班火车头
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 0天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-10 | 库班火车头 | 圣彼得堡泽尼特 | 8天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 库班火车头 | 彼尔姆帕尔马 | 11天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 库班火车头 | MBA莫斯科 | 14天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 乌拉尔 | 库班火车头 | 17天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | BC萨马拉 | 库班火车头 | 21天 | 
 圣彼得堡泽尼特
                                                圣彼得堡泽尼特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-01 | 叶尼塞 | 圣彼得堡泽尼特 | 0天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-10 | 库班火车头 | 圣彼得堡泽尼特 | 8天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 圣彼得堡泽尼特 | MBA莫斯科 | 11天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 下诺夫哥罗德 | 17天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 莫斯科中央陆军 | 圣彼得堡泽尼特 | 22天 |