未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-14 | 猛龙905 | 121 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2025-02-27 | 猛龙905 | 119 : 123 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
两队近 2 场交锋,费罗卡利胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-01 | 费罗卡利 | 77 : 64 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 91 | 费罗卡利 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 费罗卡利 | 71 : 85 | 博卡青年 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-09 | 费罗卡利 | 71 : 69 | 博卡青年 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-12 | 博卡青年 | 73 : 76 | 费罗卡利 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-14 | 博卡青年 | 74 : 72 | 费罗卡利 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-17 | 费罗卡利 | 70 : 86 | 博卡青年 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
两队近 7 场交锋,费罗卡利胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-07 | 费罗卡利 | 71 : 85 | 博卡青年 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-09 | 费罗卡利 | 71 : 69 | 博卡青年 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-12 | 博卡青年 | 73 : 76 | 费罗卡利 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-14 | 博卡青年 | 74 : 72 | 费罗卡利 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-17 | 费罗卡利 | 70 : 86 | 博卡青年 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-23 | 奎梅萨 | 58 : 70 | 博卡青年 | 胜 | -12 | 赢 | 128 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-25 | 奎梅萨 | 70 : 87 | 博卡青年 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-28 | 博卡青年 | 83 : 80 | 奎梅萨 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
阿篮联 | 2025-07-02 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-07-04 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-07-08 | 博卡青年 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-07-10 | 博卡青年 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,费罗卡利胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 13 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 1 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-07-02 | 博卡青年 | 科尔多瓦学院 | 1天 |
阿篮联 | 2025-07-04 | 博卡青年 | 科尔多瓦学院 | 3天 |
阿篮联 | 2025-07-08 | 科尔多瓦学院 | 博卡青年 | 7天 |
阿篮联 | 2025-07-10 | 科尔多瓦学院 | 博卡青年 | 9天 |