已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
25 | 25 | 34 | 37 | 121 | 负 |
芝加哥公牛
|
33 | 20 | 42 | 27 | 122 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-12-03 | 乌法兹萨 | 71 : 68 | 弗兰萨 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-03-27 | 弗兰萨 | 83 : 71 | 乌法兹萨 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 弗兰萨 | 93 : 81 | 乌法兹萨 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-20 | 乌法兹萨 | 95 : 114 | 弗兰萨 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 110 : 107 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 134 : 125 | 奇才 | 胜 | 9 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 111 : 95 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 107 : 115 | 森林狼 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 99 : 113 | 火箭 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111 : 122 | 鹈鹕 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 115 : 122 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 胜 | 30 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 98 : 120 | 太阳 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 18 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 18 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-28 | 猛龙 | 鹈鹕 | 0天 |
| NBA | 2026-03-30 | 猛龙 | 魔术 | 1天 |
| NBA | 2026-04-01 | 活塞 | 猛龙 | 4天 |
| NBA | 2026-04-02 | 猛龙 | 国王 | 5天 |
| NBA | 2026-04-04 | 灰熊 | 猛龙 | 7天 |
| NBA | 2026-04-06 | 凯尔特人 | 猛龙 | 8天 |
| NBA | 2026-04-08 | 猛龙 | 热火 | 11天 |
| NBA | 2026-04-10 | 猛龙 | 热火 | 12天 |
| NBA | 2026-04-11 | 尼克斯 | 猛龙 | 14天 |
| NBA | 2026-04-13 | 猛龙 | 篮网 | 15天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 0天 |
| NBA | 2026-03-29 | 灰熊 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-03-31 | 马刺 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-04-02 | 公牛 | 步行者 | 5天 |
| NBA | 2026-04-04 | 尼克斯 | 公牛 | 7天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 8天 |
| NBA | 2026-04-08 | 奇才 | 公牛 | 10天 |
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 14天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 16天 |
NBA集锦:2026年03月15日洛杉矶湖人VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-03-15 20:18:15
NBA集锦:2026年03月17日芝加哥公牛VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-03-17 14:21:20
NBA集锦:2026年03月16日密尔沃基雄鹿VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-03-16 13:20:57
NBA集锦:2026年03月17日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-03-17 14:21:20
NBA集锦:2026年03月20日夏洛特黄蜂VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-03-20 14:21:19
NBA集锦:2026年03月25日夏洛特黄蜂VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-03-25 11:21:58
NBA回放:2026年03月17日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-17 14:21:20
NBA回放:2026年03月18日萨克拉门托国王VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-18 13:20:42
NBA回放:2026年03月24日奥兰多魔术VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-24 15:19:05
NBA回放:2026年02月25日布鲁克林篮网VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-02-25 20:17:25
NBA回放:2026年03月07日菲尼克斯太阳VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-03-08 02:16:34
NBA回放:2026年03月09日新奥尔良鹈鹕VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-09 12:12:25