未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-09 | 佩纳罗尔 | 47 : 79 | 奎梅萨 | 负 | -32 | 输 | 126 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-11 | 佩纳罗尔 | 85 : 70 | 奎梅萨 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-14 | 奎梅萨 | 83 : 75 | 佩纳罗尔 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-16 | 奎梅萨 | 64 : 65 | 佩纳罗尔 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-19 | 佩纳罗尔 | 60 : 91 | 奎梅萨 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-24 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-25 | 佩纳罗尔 | 84 : 79 | 奎梅萨 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
阿篮联 | 2025-03-29 | 奎梅萨 | 81 : 63 | 佩纳罗尔 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
两队近 8 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 热火 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 火箭 | 快船 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 火箭 | 活塞 | 13天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 火箭 | 老鹰 | 14天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 开拓者 | 火箭 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 勇士 | 湖人 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 勇士 | 马刺 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 勇士 | 热火 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 勇士 | 开拓者 | 11天 |