已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 21 | 9 | 21 | 77 | 负 |
![]() |
29 | 31 | 25 | 37 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-03-15 | 阿拉瓜托罗斯 | 64 : 93 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -29 | 输 | 157 | 小 |
委内超 | 2025-03-16 | 阿拉瓜托罗斯 | 68 : 100 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
委内超 | 2025-04-12 | 盖特罗斯苏利亚 | 67 : 74 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
委内超 | 2025-04-13 | 盖特罗斯苏利亚 | 92 : 60 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | 32 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,印度黑豹胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-08 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-30 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印度黑豹胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-08 | 马纳瓦喷射机 | 89 : 109 | 尼尔逊巨人 | 负 | -20 | 输 | 198 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-12 | 奥克兰鳄蜥 | 89 : 77 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-22 | 坎特伯雷公羊 | 86 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-26 | 马纳瓦喷射机 | 69 : 106 | 富兰克林公牛 | 负 | -37 | 输 | 175 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 马纳瓦喷射机 | 96 : 99 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-02 | 马纳瓦喷射机 | 93 : 103 | 怀伊 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印度黑豹胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-07-06 | 马纳瓦喷射机 | 奥塔哥掘金 | 0天 |