已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 32 | 34 | 27 | 122 | 胜 |
![]() |
25 | 13 | 20 | 25 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-12-08 | 南锡 | 75 : 97 | 南泰尔 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-03 | 南泰尔 | 81 : 96 | 南锡 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
两队近 2 场交锋,惠灵顿圣徒胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-31 | 奥塔哥掘金 | 79 : 91 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-04 | 惠灵顿圣徒 | 93 : 77 | 富兰克林公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 106 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 怀伊 | 77 : 103 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 惠灵顿圣徒 | 99 : 81 | 泰莱之鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,惠灵顿圣徒胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-05 | 塔拉纳基 | 90 : 99 | 南部鲨鱼 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-15 | 富兰克林公牛 | 93 : 100 | 南部鲨鱼 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-20 | 南部鲨鱼 | 92 : 76 | 泰莱之鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-22 | 南部鲨鱼 | 86 : 80 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-29 | 怀伊 | 88 : 98 | 南部鲨鱼 | 胜 | -10 | 赢 | 186 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-03 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,惠灵顿圣徒胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-07-01 | 惠灵顿圣徒 | 坎特伯雷公羊 | 1天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 印度黑豹 | 惠灵顿圣徒 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-07-03 | 尼尔逊巨人 | 南部鲨鱼 | 3天 |