已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉丰伊什
|
6 | 19 | 25 | 24 | 74 | 负 |
巴塞罗斯
|
21 | 23 | 12 | 19 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-20 | 加拉塔萨雷 | 86 : 80 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 土篮超 | 2025-02-08 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 84 : 87 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 86 : 93 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-17 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 72 : 82 | 加拉塔萨雷 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉丰伊什胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉丰伊什
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 吉丰伊什 | 84 : 75 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 贝拉马尔 | 75 : 86 | 吉丰伊什 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 吉丰伊什 | 64 : 72 | 加利托斯 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 巴斯克俱乐部 | 71 : 89 | 吉丰伊什 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 4 场交锋,吉丰伊什胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
巴塞罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 瓦斯科达伽马U23 | 46 : 58 | 巴塞罗斯 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 巴塞罗斯 | 93 : 80 | 贝拉马尔 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 加利托斯 | 52 : 48 | 巴塞罗斯 | 负 | 4 | 输 | 100 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉丰伊什胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
吉丰伊什
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴塞罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|