已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
32 | 25 | 33 | 26 | 116 | 负 |
北京控股
|
23 | 28 | 20 | 46 | 117 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-15 | MBA莫斯科 | 76 : 68 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-15 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-30 | 萨拉托夫汽车 | 81 : 88 | MBA莫斯科 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-12 | 萨拉托夫汽车 | 95 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-06 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-02 | MBA莫斯科 | 80 : 75 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-20 | 萨拉托夫汽车 | 73 : 77 | MBA莫斯科 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-11 | 萨拉托夫汽车 | 90 : 95 | MBA莫斯科 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
两队近 8 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山东高速 | 106 : 90 | 天津先行者 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 90 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 北京北汽 | 105 : 86 | 天津先行者 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 93 : 116 | 青岛国信水产 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 21 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,天津先行者胜 5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 4天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 6天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 8天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 10天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 13天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 15天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 17天 |
| CBA | 2026-01-10 | 福建浔兴股份 | 天津先行者 | 19天 |
| CBA | 2026-01-12 | 广州龙狮 | 天津先行者 | 21天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 0天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 2天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 5天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 7天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 12天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 15天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川金强 | 北京控股 | 17天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 19天 |
| CBA | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建浔兴股份 | 21天 |
CBA杯集锦:2025年12月04日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-05 00:42:23
CBA杯集锦:2025年12月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-04 00:26:46
CBA杯集锦:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-05 00:42:23
CBA杯集锦:2025年12月06日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 01:28:46
CBA杯集锦:2025年12月05日长沙湾田勇胜VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-05 22:39:27
CBA杯集锦:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-03 20:41:21
CBA杯回放:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-03 20:41:21
CBA杯回放:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-06 00:24:34
CBA杯回放:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-03 20:41:21
CBA杯回放:2025年12月04日福建浔兴股份VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-04 22:43:39
CBA杯回放:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-07 21:59:52
CBA杯回放:2025年12月06日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-07 01:28:46