西顿霍尔大学

西顿霍尔大学

NCAA | 02月27日 09:30
54
-
59

已结束

维兰诺瓦大学

维兰诺瓦大学

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间09:30,NCAA【西顿霍尔大学VS维兰诺瓦大学】直播准时免费在线播放,喜欢看NCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。黑白直播NBA还为您在本页面索引了相关中NCAA、西顿霍尔大学、维兰诺瓦大学直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近7次交锋

西顿霍尔大学 近期赛程

维兰诺瓦大学 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
西顿霍尔大学 西顿霍尔大学 33 21 0 0 54
维兰诺瓦大学 维兰诺瓦大学 21 38 0 0 59

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西女甲 2024-12-08 瓦伦西亚女篮 52 : 79 萨拉戈萨女篮 -27 131
西女甲 2025-01-26 萨拉戈萨女篮 63 : 82 瓦伦西亚女篮 -19 145
西女甲 2025-01-26 萨拉戈萨女篮 0 : 0 瓦伦西亚女篮 0 0
西女甲 2025-05-09 萨拉戈萨女篮 65 : 75 瓦伦西亚女篮 -10 140
西女甲 2025-05-12 瓦伦西亚女篮 71 : 63 萨拉戈萨女篮 8 134
西女甲 2025-12-30 萨拉戈萨女篮 73 : 53 瓦伦西亚女篮 20 126
西女甲 2026-02-01 瓦伦西亚女篮 72 : 67 萨拉戈萨女篮 5 139

两队近 7 场交锋,西顿霍尔大学0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

西顿霍尔大学 西顿霍尔大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-16 西顿霍尔大学 63 : 56 巴特勒大学 7 119
NCAA 2026-02-19 德保罗大学 69 : 57 西顿霍尔大学 12 126
NCAA 2026-02-22 乔治城大学 47 : 51 西顿霍尔大学 -4 98
NCAA 2026-03-01 西顿霍尔大学 67 : 71 康涅狄格大学 -4 138
NCAA 2026-03-04 西顿霍尔大学 77 : 68 泽维尔大学 9 145
NCAA 2026-03-07 圣约翰大学 72 : 65 西顿霍尔大学 7 137
NCAA 2026-03-13 克瑞顿大学 61 : 72 西顿霍尔大学 -11 133
NCAA 2026-03-14 西顿霍尔大学 68 : 78 圣约翰大学 -10 146

两队近 8 场交锋,西顿霍尔大学4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

维兰诺瓦大学 维兰诺瓦大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-15 维兰诺瓦大学 80 : 69 克瑞顿大学 11 149
NCAA 2026-02-18 维兰诺瓦大学 92 : 89 泽维尔大学 3 181
NCAA 2026-02-22 康涅狄格大学 73 : 63 维兰诺瓦大学 10 136
NCAA 2026-02-26 巴特勒大学 73 : 82 维兰诺瓦大学 -9 155
NCAA 2026-03-01 维兰诺瓦大学 57 : 89 圣约翰大学 -32 146
NCAA 2026-03-05 维兰诺瓦大学 76 : 57 德保罗大学 19 133
NCAA 2026-03-08 泽维尔大学 78 : 91 维兰诺瓦大学 -13 169
NCAA 2026-03-13 乔治城大学 78 : 64 维兰诺瓦大学 14 142

两队近 8 场交锋,西顿霍尔大学5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%

联赛积分

近期赛程

  • 西顿霍尔大学 西顿霍尔大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-03-14 圣约翰大学 西顿霍尔大学 -1天
  • 维兰诺瓦大学 维兰诺瓦大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔