已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣马丁
|
24 | 18 | 20 | 17 | 79 | 胜 |
BBC奥林匹科
|
20 | 22 | 18 | 18 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2024-06-21 | 岘港龙 | 101 : 90 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 66 : 83 | 岘港龙 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-22 | 芹苴鲶鱼 | 84 : 70 | 岘港龙 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-25 | 岘港龙 | 76 : 84 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 76 : 86 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 越南联 | 2025-07-05 | 岘港龙 | 57 : 76 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣马丁胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣马丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-13 | 帕兰德森 | 63 : 85 | 圣马丁 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-27 | 圣马丁 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-30 | 圣马丁 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣马丁胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 博卡青年 | 71 : 83 | 奥林匹科 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-11 | 奥林匹科 | 76 : 82 | 佩纳罗尔 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-13 | 奥林匹科 | 83 : 87 | 费罗卡利 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-28 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣马丁胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
圣马丁
[阿篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 12 | 0 | 11 | 7 | 52% |
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
圣马丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-27 | 福尔摩莎 | 圣马丁 | 7天 |
| 阿篮联 | 2025-12-30 | 瑞加塔斯 | 圣马丁 | 10天 |
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 奥林匹科 | 帕兰德森 | 0天 |
| 阿篮联 | 2025-12-28 | 奎梅萨 | 奥林匹科 | 8天 |