已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 27 | 21 | 17 | 86 | 胜 |
![]() |
18 | 13 | 26 | 12 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 108 : 127 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 开拓者 | 87 : 111 | 太阳 | 负 | -24 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2025-11-19 | 太阳 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卢布林胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 卢布林 | 84 : 100 | 穆尔西亚 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-04 | 卢布林 | 68 : 90 | 华沙莱吉亚 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-11 | 卢布林 | 82 : 81 | 米亚斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
波兰甲 | 2025-10-18 | 托伦 | 85 : 90 | 卢布林 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 卢布林 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-09 | 卢布林 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-15 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢布林胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-05 | 华斯基 | 95 : 80 | 米亚斯托 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
波兰甲 | 2025-10-12 | 特里弗索波特 | 86 : 80 | 华斯基 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-18 | 华斯基 | 69 : 71 | 瓦布希克 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-27 | 华斯基 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-04 | 华斯基 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-07 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-14 | 什切青 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卢布林胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-26 | 恩尼加斯扎尼 | 卢布林 | 5天 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 卢布林 | 奥斯特罗 | 13天 |
波兰甲 | 2025-11-09 | 昂维厄 | 卢布林 | 19天 |
波兰甲 | 2025-11-15 | 卢布林 | 斯特梅特绿山城 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-27 | Gtk格利维采 | 华斯基 | 6天 |
波兰甲 | 2025-11-04 | 阿尔卡格丁尼亚 | 华斯基 | 14天 |
波兰甲 | 2025-11-07 | 华斯基 | 达布罗瓦戈尼 | 17天 |
波兰甲 | 2025-11-14 | 华斯基 | 什切青 | 24天 |