已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
34 | 22 | 32 | 30 | 118 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
36 | 31 | 31 | 14 | 112 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-01 | 首尔SK骑士 | 72 : 66 | 昌原LG猎隼 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-27 | 首尔SK骑士 | 78 : 73 | 昌原LG猎隼 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-01 | 首尔SK骑士 | 77 : 74 | 昌原LG猎隼 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-03 | 昌原LG猎隼 | 70 : 78 | 首尔SK骑士 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-12 | 昌原LG猎隼 | 77 : 68 | 首尔SK骑士 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-28 | 昌原LG猎隼 | 78 : 79 | 首尔SK骑士 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-05-05 | 昌原LG猎隼 | 75 : 66 | 首尔SK骑士 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-05-07 | 昌原LG猎隼 | 76 : 71 | 首尔SK骑士 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-05-09 | 首尔SK骑士 | 63 : 80 | 昌原LG猎隼 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-05-11 | 首尔SK骑士 | 73 : 48 | 昌原LG猎隼 | 负 | 25 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 7天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 12天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 16天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 20天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | 22天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 0天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 4天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 6天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 11天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 21天 |
CBA集锦:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-13 01:21:26
CBA集锦:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-30 00:54:40
CBA集锦:2026年01月14日天津先行者VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-14 23:38:04
CBA集锦:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-27 01:32:41
CBA集锦:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-17 23:43:40
CBA集锦:2026年01月15日青岛国信水产VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-16 01:39:49
CBA回放:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-25 00:21:46
CBA回放:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-02-03 13:40:43
CBA回放:2026年01月30日南京头排苏酒VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-31 01:34:35
CBA回放:2026年02月03日四川金强VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:32
CBA回放:2026年03月14日福建浔兴股份VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-14 23:20:35
CBA回放:2026年01月25日浙江稠州金租VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-26 01:32:24