已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
28 | 25 | 28 | 26 | 107 | 胜 |
浙江东阳光药
|
26 | 31 | 27 | 21 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2024-06-06 | 特里弗索波特 | 59 : 75 | 什切青 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
| 波兰甲 | 2024-06-08 | 特里弗索波特 | 76 : 81 | 什切青 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| 波兰甲 | 2024-06-11 | 什切青 | 84 : 88 | 特里弗索波特 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| 波兰甲 | 2024-06-14 | 特里弗索波特 | 101 : 80 | 什切青 | 负 | 21 | 输 | 181 | 小 |
| 波兰甲 | 2024-06-17 | 什切青 | 71 : 77 | 特里弗索波特 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 波兰甲 | 2024-11-03 | 什切青 | 96 : 99 | 特里弗索波特 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| 波兰甲 | 2024-11-03 | 特里弗索波特 | 99 : 96 | 什切青 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-03-10 | 什切青 | 100 : 98 | 特里弗索波特 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-05-15 | 什切青 | 84 : 85 | 特里弗索波特 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-05-17 | 什切青 | 66 : 72 | 特里弗索波特 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 福建浔兴股份 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 98 : 99 | 广州龙狮 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 胜 | -33 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 88 : 102 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 86 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 102 : 95 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 0天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 2天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 5天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 8天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山西汾酒 | 青岛国信水产 | 10天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2026-04-11 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 15天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北京控股 | 山西汾酒 | 17天 |
| CBA | 2026-04-15 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 19天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏肯帝亚 | 山西汾酒 | 22天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 0天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 6天 |
| CBA | 2026-04-04 | 广东华南虎 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA | 2026-04-06 | 广州龙狮 | 浙江东阳光药 | 10天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2026-04-10 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 14天 |
| CBA | 2026-04-12 | 浙江东阳光药 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-04-15 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 19天 |
| CBA | 2026-04-17 | 南京头排苏酒 | 浙江东阳光药 | 21天 |
CBA集锦:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-30 00:54:40
CBA集锦:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-30 00:54:40
CBA集锦:2026年03月25日广东华南虎VS四川金强全场比赛视频集锦2026-03-26 00:19:39
CBA集锦:2026年03月18日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-03-19 03:11:20
CBA集锦:2026年03月20日浙江东阳光药VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-21 03:28:41
CBA集锦:2026年03月25日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频集锦2026-03-26 00:19:39
CBA回放:2026年03月21日浙江稠州金租VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-22 02:21:09
CBA回放:2026年02月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:32
CBA回放:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-17 00:10:05
CBA回放:2026年03月20日山东高速VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-21 03:28:41
CBA回放:2026年02月03日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:32
CBA回放:2026年02月03日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:32