 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  托法斯 | 22 | 23 | 25 | 21 | 91 | 胜 | 
|  梅克泽芬迪 | 15 | 23 | 17 | 25 | 80 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-11-07 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-11-07 | 莫斯科中央陆军 | 83 : 67 | MBA莫斯科 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-12-15 | MBA莫斯科 | 67 : 84 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-01-16 | 莫斯科中央陆军 | 88 : 65 | MBA莫斯科 | 负 | 23 | 输 | 153 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-03-22 | MBA莫斯科 | 62 : 90 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,托法斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 托法斯
                                                托法斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 91 : 93 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 86 : 90 | 托法斯 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 73 : 85 | 托法斯 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 托法斯 | 91 : 89 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-19 | 托法斯 | 80 : 84 | 梅尔辛BB | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-25 | 切克梅杰 | 70 : 91 | 托法斯 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 特内里费 | 81 : 64 | 托法斯 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-01 | 托法斯 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,托法斯胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 梅克泽芬迪
                                                梅克泽芬迪
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-10-05 | 梅克泽芬迪 | 69 : 76 | 皮纳尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-12 | 梅克泽芬迪 | 72 : 90 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-19 | 特拉布宗体育 | 75 : 84 | 梅克泽芬迪 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-26 | 梅克泽芬迪 | 79 : 88 | 马尼萨 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-01 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-08 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,托法斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
 托法斯 
                                                [土篮超排名第3]
                                                托法斯 
                                                [土篮超排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% | 
 梅克泽芬迪 
                                                [土篮超排名第16]
                                                梅克泽芬迪 
                                                [土篮超排名第16]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 4 | 0 | 15 | 16 | 21% | 
 托法斯
                                                托法斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-01 | 埃森勒 | 托法斯 | 0天 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 托法斯 | 布尔萨体育 | 8天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 特内里费 | 托法斯 | 12天 | 
| 土篮超 | 2025-11-16 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 15天 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 托法斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 22天 | 
 梅克泽芬迪
                                                梅克泽芬迪
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-01 | 梅克泽芬迪 | 贝西克塔斯 | 1天 | 
| 土篮超 | 2025-11-08 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 梅克泽芬迪 | 8天 | 
| 土篮超 | 2025-11-16 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 15天 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 国家体育 | 梅克泽芬迪 | 22天 |