已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皮斯托亚
|
24 | 21 | 25 | 19 | 89 | 负 |
托尔托纳
|
28 | 23 | 23 | 19 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
两队近 9 场交锋,皮斯托亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮斯托亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,皮斯托亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 托尔托纳 | 77 : 92 | 博洛尼亚 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 萨里迪纳摩 | 113 : 118 | 托尔托纳 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 托尔托纳 | 76 : 71 | 克雷莫纳 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 雷吉奥 | 67 : 81 | 托尔托纳 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 托尔托纳 | 85 : 79 | 坎图 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 乌迪内 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,皮斯托亚胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
皮斯托亚
[意篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 14 | 25% |
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
皮斯托亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 布雷西亚 | 托尔托纳 | 5天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 托尔托纳 | 米兰奥林匹亚 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 那不勒斯 | 托尔托纳 | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 托尔托纳 | 乌迪内 | 26天 |