已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雷焦艾米利亚
|
20 | 12 | 22 | 24 | 78 | 胜 |
克雷莫纳
|
18 | 12 | 11 | 10 | 51 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-30 | 内华达大学 | 56 : 66 | 博伊西州立大学 | 负 | -10 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 博伊西州立大学 | 70 : 69 | 内华达大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 博伊西州立大学 | 66 : 81 | 内华达大学 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 内华达大学 | 87 : 91 | 博伊西州立大学 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,雷焦艾米利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 坎图 | 79 : 78 | 雷吉奥 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 雷吉奥 | 76 : 61 | 瓦尔瑟 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 雷吉奥 | 81 : 79 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雷焦艾米利亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-27 | 博洛尼亚 | 84 : 74 | 克雷莫纳 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 86 : 104 | 萨里迪纳摩 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 坎图 | 87 : 89 | 克雷莫纳 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 米兰奥林匹亚 | 86 : 67 | 克雷莫纳 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雷焦艾米利亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 雷吉奥 | 泰利斯特 | 14天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 萨里迪纳摩 | 雷吉奥 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 雷吉奥 | 博洛尼亚 | 29天 |
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 托尔托纳 | 克雷莫纳 | 15天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特雷维索 | 克雷莫纳 | 29天 |