已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科沃特
|
13 | 17 | 21 | 17 | 68 | 负 |
卡塔亚
|
25 | 16 | 31 | 22 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2024-09-25 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-01-27 | 内温兹 | 84 : 91 | U.尤文图斯 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-03-17 | U.尤文图斯 | 74 : 105 | 内温兹 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-05-14 | 内温兹 | 91 : 101 | U.尤文图斯 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-09-26 | 内温兹 | 90 : 84 | U.尤文图斯 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-11-24 | U.尤文图斯 | 96 : 79 | 内温兹 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-03-14 | 内温兹 | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科沃特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 77 : 63 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 83 : 86 | 拉普阿 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 96 : 80 | 拉赫蒂 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 野牛 | 74 : 76 | 科沃特 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 88 : 112 | 卡塔查 | 负 | -24 | 输 | 200 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉普阿 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科沃特胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
卡塔亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 野牛 | 74 : 86 | 卡塔查 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 拉普阿 | 73 : 103 | 卡塔查 | 胜 | -30 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 卡塔查 | 71 : 82 | 坦佩雷恩 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 88 : 112 | 卡塔查 | 胜 | -24 | 赢 | 200 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 卡塔查 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科沃特胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
卡塔亚
[芬兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 科沃特 | 拉普阿 | 4天 |
卡塔亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 野牛 | 卡塔查 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 卡塔查 | 坦佩雷恩 | 4天 |