已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼国王
|
25 | 23 | 18 | 27 | 93 | 胜 |
布里斯班子弹
|
25 | 29 | 19 | 8 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-06 | USK布拉格 | 88 : 80 | BK奥洛穆茨 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-15 | BK奥洛穆茨 | 84 : 82 | USK布拉格 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-01-26 | BK奥洛穆茨 | 103 : 70 | USK布拉格 | 负 | 33 | 输 | 173 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-13 | USK布拉格 | 62 : 77 | BK奥洛穆茨 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-10-18 | USK布拉格 | 82 : 69 | BK奥洛穆茨 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-12-21 | BK奥洛穆茨 | 67 : 99 | USK布拉格 | 负 | -32 | 输 | 166 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-02-01 | BK奥洛穆茨 | 74 : 101 | USK布拉格 | 负 | -27 | 输 | 175 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-02-18 | USK布拉格 | 88 : 79 | BK奥洛穆茨 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-03-22 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-05 | USK布拉格 | 0 : 0 | BK奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-08 | 悉尼国王 | 114 : 88 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 26 | 赢 | 202 | 大 |
| NBL | 2026-02-13 | 悉尼国王 | 120 : 94 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 214 | 大 |
| NBL | 2026-02-15 | 珀斯野猫 | 84 : 102 | 悉尼国王 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 117 : 77 | 布里斯班子弹 | 胜 | 40 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 4 场交锋,悉尼国王胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-06 | 布里斯班子弹 | 70 : 114 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -44 | 输 | 184 | 小 |
| NBL | 2026-02-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 81 : 72 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| NBL | 2026-02-13 | 布里斯班子弹 | 75 : 94 | 珀斯野猫 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 117 : 77 | 布里斯班子弹 | 负 | 40 | 输 | 194 | 小 |
两队近 4 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
布里斯班子弹
[NBL排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|