已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
延世大学
|
24 | 26 | 28 | 22 | 100 | 胜 |
明知大学
|
12 | 12 | 22 | 6 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-01 | 南京头排苏酒 | 100 : 117 | 北京控股 | 负 | -17 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 107 : 103 | 南京头排苏酒 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 108 : 101 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 92 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
两队近 5 场交锋,延世大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
延世大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-08 | 汉阳大学 | 51 : 95 | 延世大学 | 胜 | -44 | 赢 | 146 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 延世大学 | 84 : 71 | 东国大学 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 高丽大学 | 72 : 58 | 延世大学 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 延世大学 | 72 : 59 | 明知大学 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-06 | 延世大学 | 78 : 81 | 成均馆大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 5 场交锋,延世大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 明知大学 | 58 : 68 | 东国大学 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 祥明大学 | 67 : 70 | 明知大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 延世大学 | 72 : 59 | 明知大学 | 负 | 13 | 输 | 131 | 小 |
两队近 3 场交锋,延世大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
延世大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|